Rok szkolny
2001/2002
Co będziemy wiedzieć po skończonej opowieści o wiele więcej niż teraz?
Odpowiedź na to pytanie przynosi każdy następny rok. Z każdym rokiem bardziej jesteśmy doświadczeni, zdumieni, oby szczęśliwsi...
Mijanie, przewracanie kart kroniki skłania do zadumy, refleksji, podsumowań. A świat zmienia się w zawrotnym tempie, przynosząc nowe wyzwania, którym udaje nam się sprostać.
Za nami trzy lata wytężonej pracy. Wkrótce pierwszy rocznik absolwentów opuści mury naszego Gimnazjum. A my, cóż, znów o rok starsi.
Odpowiedź na to pytanie przynosi każdy następny rok. Z każdym rokiem bardziej jesteśmy doświadczeni, zdumieni, oby szczęśliwsi...
Mijanie, przewracanie kart kroniki skłania do zadumy, refleksji, podsumowań. A świat zmienia się w zawrotnym tempie, przynosząc nowe wyzwania, którym udaje nam się sprostać.
Za nami trzy lata wytężonej pracy. Wkrótce pierwszy rocznik absolwentów opuści mury naszego Gimnazjum. A my, cóż, znów o rok starsi.
Organizacja roku szkolnego 2001/2002
| 3 wrzesień 2001 | Rozpoczęcie roku szkolnego |
| 24 grudzień 2001 – 1 styczeń 2002 | Zimowa przerwa świąteczna |
| 28 styczeń 2002 – 8 luty 2002 | Ferie zimowe w naszym województwie |
| 28 marzec 2002 – 2 kwiecień 2002 | Wiosenna przerwa świąteczna |
| 14, 15 maj 2002 | Egzamin gimnazjalny |
| 21 czerwiec 2002 | Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych |
Nauczyciele Gimnazjum w roku szkolnym 2001/2002
| mgr Jerzy Łukasiewicz | Dyrektor szkoły |
| mgr Renata Balicka | wychowanie fizyczne |
| mgr Jolanta Basamania | język polski |
| mgr Maria Basamania | historia, wos |
| mgr Barabar Biedroń | matematyka, fizyka i astronomia |
| mgr Maria Bigaj | matematyka |
| mgr Agnieszka Boduch | muzyka |
| mgr Maria Bysiewicz | geografia, |
| mgr Józef Cynarski | matematyka, |
| mgr Renata Czaja | pedagog szkolny, |
| mgr Dariusz Data | muzyka, |
| ks. Bronisław Domino | religia, |
| mgr Tadeusz Dziadosz | fizyka i astronomia |
| kol. Magdalena Gajdek | język angielski |
| mgr Janina Gąsior | język polski |
| mgr Edward Grzybek | matematyka, |
| kol. Agata Hawaj-Data | język niemiecki |
| mgr Małgorzta Irzyk | muzyka |
| mgr Bogumiła Jamrogowicz | język angielski |
| mgr Urszula Jamróg | matematyka |
| kol. Dominika Janusz | język angielski |
| kol. Anna Kędra | język angielski |
| ks. mgr Jan Kraus | religia |
| mgr Lucyna Książek | wychowanie fizyczne |
| mgr Małgorzta Książek | matematyka |
| ks. mgr Piotr Kura | religia |
| mgr Magdalena Kamecka–Lenart | historia, wos |
| mgr Satanisław Lepak | historia, wos |
| mgr Dorota Lubas | język polski |
| mgr Marian Lubojemski | biologia, fizyka i astronomia, chemia, technika, informatyka |
| mgr Tomasz Maciaszkiewicz | wychowanie fizyczne |
| mgr Irena Niewiarowska | historia, wos |
| mgr Jolanta Nowak – Jajko | język polski |
| kol. Aneta Oparowska | biologia |
| mgr Danuta Opoń | język polski |
| mgr Zenon Petka | biologia |
| ks. mgr Jan Pikul | religia |
| mgr Ewa Pleźia | język polski |
| mgr Maria Przystaś | bibliotekarz |
| mgr Robert Ruszała | informatyka |
| mgr Zofia Salamon | plastyka |
| mgr Maria Strzępek | biologia |
| ks. mgr Władysław Szwed | religia |
| mgr Dorota Tomaszewska-Ząbik | język polski |
| mgr Paweł Włodyka | wychowanie fizyczne |
| ks. mgr Antoni Woźniak | religia |
| mgr Jadwiga Wójcik | chemia, matematyka |
| mgr Robert Wójcik | historia, wos |
| mgr Roman Wójtowicz | geografia |
| mgr Piotr Ziemba | technika, informatyka |
Uczniowie Gimnazjum w Wiśniowej
w roku szkolnym 2001/2002
| Ia | 12 uczniów | wych. mgr Barbara Biedroń | Oddział w Jaszczurowej |
| IIa | 9 uczniów | wych. mgr Stanisław Lepak | Oddział w Jaszczurowej |
| IIIa | 13 uczniów | wych. mgr Jolanta Basamania | Oddział w Jaszczurowej |
| Ib | 21 uczniów | wych. kol. Agata Hawaj - Data | Oddział w Markuszowej |
| IIb | 22 uczniów | wych. mgr Urszula Jamróg | Oddział w Markuszowej |
| IIIb | 27 uczniów | wych. mgr Ewa Plezia | Oddział w Markuszowej |
| Ic | 13 uczniów | wych. mgr Robert Ruszała | Oddział w Różance |
| IIc | 17 uczniów | wych. mgr Wiesława Bełch | Oddział w Różance |
| IIIc | 21 uczniów | wych. mgr Janina Gąsior | Oddział w Różance |
| Id | 23 uczniów | wych. mgr Paweł Włodyka | Oddział w Szufnarowej |
| IId | 15 uczniów | wych. mgr Małgorzata Książek | Oddział w Szufnarowej |
| IIId | 21 uczniów | wych. mgr Jolanta Basamaina | Oddział w Szufnarowej |
| Ie | 32 uczniów | wych. mgr Jadwiga Wójcik | Oddział w Szufnarowej |
| IIIe | 21 uczniów | wych. mgr Piotr Ziemba | Oddział w Szufnarowej |
| If | 29 uczniów | wych. mgr. Roman Wójtowicz | Oddział w Szufnarowej |
| IIe | 20 uczniów | wych. mgr Maria Bigaj | Oddział w Wiśniowej |
| IIf | 25 uczniów | wych. mgr Bogumiła Jamrogowicz | Oddział w Wiśniowej |
| IIIf | 28 uczniów | wych. mgr Robert Wójcik | Oddział w Wiśniowej |
| IIIg | 29 uczniów | wych. mgr Dorota Lubas | Oddział w Wiśniowej |




































